新冠肺炎确诊病例

为了分享校园新冠肺炎确诊病例的基本信息,特制作这份报告. 德克萨斯南方大学对监测校园内的新型冠状病毒肺炎病例保持警惕,并与TSU社区分享这一信息. 当校园里发现确诊病例时,我们将与个人一起识别可能接触过的人.

日期 阳性 学生 员工
8月16 - 22日 0
8月23 - 29日 1 1
8月30 - 5日 0
9月6日- 12日 1 1
9月13 - 19日 8 7 1
9月20 - 26日 0
9月27日- 10月3日 6 6
10月4日- 10日 9 9 0
10月11 - 17日 6 6 0
10月18 - 24日 9 9
10月25 - 31日 1 1
11月1 - 7日 4 3 1
11月8日- 14日 4 2 2
11月15 - 21日 4 3 1
1月17 - 23日 5 2 3
1月24 - 30日 7 6 1
1月31日- 2月6日 2 1 1
2月7 - 13日 1 1 0
2月14 - 20日 3 2 1
2月21 - 27日 1 1 0
2月28日- 3月6日 4 3 1
3月7日- 3月13日 0 0 0
3月14日- 20日   2 1 1
3月21 - 27日 0 0 0
3月27日- 4月3日 2 2 0
4月4日- 4月10日 3 3 0
4月11日- 4月17日 5 5 0
4月18日- 2日 10 9 1
4月25日- 5月1日 5 4 1
5月2日- 5月8日 3 3 0
5月9日- 5月15日 0 0 0
5月16日- 5月20日 0 0 0
5月23日- 29日 0 0 0
5月30日- 6月5日 0 0 0
6月6日- 6月12日 0 0 0
6月13日- 19日 0 0 0
6月20日- 26日 0 0 0
6月27日- 7月3日 2 2 0
7月4日- 7月10日 0 0 0
7月11日- 17日 4 2 2
7月18日- 24日 1 0 1
7月25日至31日 4 2 2
8月1日- 7日 16 15 1
8月8日- 8月14日 15 13 2
8月15日- 8月21日 20 19 1
8月22 68 67 1
8月29日- 9月4日 52 48 4
9月5日- 9月11日 14 12 2

如果你的新型冠状病毒肺炎检测呈阳性,或者你与阳性的人有过密切接触,并且你最近去过校园, 请向托国立新冠肺炎热线(713)313-5099报告您的情况.

学生健康服务部继续监测托国立新冠肺炎热线. 以下是自11月22日以来报告阳性状态的学生和员工的快照, 2020, 直到现在.

 

这些数字提醒我们,我们必须继续采取限制新型冠状病毒肺炎传播的行为.

请继续戴口罩遮住口鼻, 与他人保持至少6英尺的距离, 对常用的表面消毒,经常洗手.